Deniz Otobüsü ve Vapur Seferleri
Hafta içi ve Hafta Sonu Yaz Dönemi Vapur Seferleri (31 Mart 2008 tarihinden itibaren)
| Yolcu Vapuru(Ulaşlı-İzmit) Hafta İçi |
|---|
| Ulaşlı | - | - | 10:30 | - | - | - | - | - |
|---|
| Halıdere | 07:15 | - | 10:50 | 13:00 | - | - | 19:20 | - |
|---|
| D.Dere | 07:30 | 08:20 | 11:00 | 13:15 | 15:30 | 17:20 | 19:30 | 20:30 |
|---|
| T.Çiflik | 07:40 | 08.35 | 11:15 | 13:30 | 15:45 | 17.35 | 19:45 | 20.45 |
|---|
| Derince | 07:50 | 08:50 | 11:30 | 13:45 | 16:00 | 17:50 | 20:00 | 21:00 |
|---|
| Gölcük | 08:10 | 09:10 | 11:45 | 14:05 | 16:15 | 18:10 | 20:15 | 21:20 |
|---|
| İzmit | 08:40 | - | 12:15 | - | 16:45 | - | 20:45 | - |
|---|
| Deniz Otobüsü (İzmit-Karamürsel) Hafta İçi |
|---|
| İzmit | 06:45 | 07:20 | 08:15 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 14:15 | 14:30 | 16:15 | 16:30 | 18:00 | 18:10 | 19:15 | 20:30 |
|---|
| Seka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ##19:30 | ##20:40 |
|---|
| Gölcük | - | 07:45 | - | 09:15 | 11:15 | - | 14:.40 | - | - | 16:55 | - | 18:35 | 19:45 | - |
|---|
| D.Dere | - | - | 08:35 | 09:30 | 11:30 | 13:20 | 15:00 | - | 16:35 | - | 18:20 | - | 20:05 | 20:..55 |
|---|
| Ulaşlı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:35 | - | - | - |
|---|
| K.Mürsel | 07:20 | - | 09:00 | 09:55 | 11:55 | 13:45 | - | 15:10 | 17:00 | - | 18:50 | - | - | 21:20 |
|---|
| Deniz Otobüsü(İzmit-K.Mürsel) Hafta Sonu |
|---|
| İzmit | 09:30 | 10:30 | 13:15 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 | 20:45 | x21:30 | x22:30 |
|---|
| Seka | - | - | - | - | - | - | - | - | #20:15 | #20:55 | - | - |
|---|
| Gölcük | 09:55 | - | 13:40 | - | 15:55 | - | 18:25 | - | 20:30 | - | 21:55 | - |
|---|
| D. Dere | 10:10 | 10:50 | 14:00 | 14:20 | 16:15 | 16:50 | 18:40 | - | - | 21:10 | 22:15 | 22:50 |
|---|
| Ulaşlı | - | - | 14:20 | - | - | - | - | 19:05 | - | - | - | - |
|---|
| K.Mürsel | - | 11:15 | - | 14:45 | - | 17:15 | - | 19:20 | - | 21:35 | - | 23:15 |
|---|
| Deniz Otobüsü(K.Mürsel-Darıca-İzmit) Hafta İçi |
|---|
| K.Mürsel | 06:45 | 07:50 | 15:15 | 18:40 |
|---|
| Darıca | 07:15 | - | - | 19:10 |
|---|
| Hereke | - | 08:05 | 15:30 | - |
|---|
| İzmit | - | 08:45 | - | - |
|---|
| Deniz Otobüsü(İzmit-Darıca-K.Mürsel) Hafta İçi |
|---|
| İzmit | - | - | 17.45 | - |
|---|
| Hereke | - | 15:30 | 18:25 | - |
|---|
| Darıca | 07:15 | - | - | 19:15 |
|---|
| K.Mürsel | 07:45 | 15:45 | 18.40 | 19:45 |
|---|
| Yolcu Vapuru(İzmit-Ulaşlı) Hafta İçi |
|---|
| İzmit | - | 08:40 | - | 13:00 | - | 17:30 | - | 20:50 |
|---|
| Gölcük | 07:30 | 09:10 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 18:00 | 19:20 | 21:20 |
|---|
| Derince | 07:45 | 09:30 | 10:50 | 13:45 | 16:50 | 18:15 | 19:40 | 21:35 |
|---|
| T.Çiftlik | 08:00 | 09:45 | 11:05 | 14:00 | 17:05 | 18:30 | 19:55 | 21:50 |
|---|
| D.Dere | 08:15 | 10:00 | 11:20 | 14:15 | 17:20 | 18:45 | 20:10 | 22:05 |
|---|
| Halıdere | - | 10:15 | 11:35 | - | - | 19:00 | - | - |
|---|
| Ulaşlı | - | 10:30 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Yolcu Vapuru(K.Mürsel-Hereke) Hafta İçi |
|---|
| K.Mürsel | 06:00 | 07:30 | 11:40 | 15:50 | 18:00 |
|---|
| Hereke | 06:45 | 08:15 | 12:25 | 16:35 | 18:45 |
|---|
| Yolcu Vapuru(Hereke-K.Mürsel) Hafta İçi |
|---|
| Hereke | 06:45 | 09:45 | 14:15 | 17:15 | 19:00 |
|---|
| Karamürsel | 07:30 | 10:30 | 15:00 | 18:00 | 19:45 |
|---|
| Deniz Otobüsü(K.Mürsel-İzmit) Hafta Sonu |
|---|
| K.Mürsel | 09:00 | - | 12:15 | - | 15:00 | - | 17:30 | - | 20:00 | - | x21:40 |
|---|
| Ulaşlı | - | - | - | 14:20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.Dere | 09:25 | 12:00 | 12:40 | 14:35 | 15:25 | 16:30 | 17:55 | 19:00 | 20:25 | - | 22:05 | x22:30 |
|---|
| Gölcük | 09:40 | 12:20 | - | 14:55 | - | 16:50 | - | 19:20 | - | 20:30 | - | 22:50 |
|---|
| Seka | - | - | - | #15:10 | #15:40 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| İzmit | 10:00 | 12:45 | 13:00 | 15:25 | 15:50 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | 20:45 | 20:55 | 22:30 | 23:15 |
|---|
| Prens Adaları (İzmit-Büyükada) Hafta Sonu |
|---|
| İzmit | x09:30 |
|---|
| D.Dere | - |
|---|
| K.Mürsel | 10:15 |
|---|
| İstanbul - Büyükada | 11:15 |
|---|
| Prens Adaları(Büyükada-İzmit) Hafta Sonu |
|---|
| İstanbul - Büyükada | x18:15 |
|---|
| K.Mürsel | 19:15 |
|---|
| D.Dere | - |
|---|
| İzmit | 19:50 |
|---|
| Yolcu Vapuru (İzmit-Ulaşlı) Hafta Sonu |
|---|
| İzmit | 08:40 | - | 13:00 | - | - | - | 20:50 |
|---|
| Gölcük | 09:10 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 18:00 | 19:20 | 21:20 |
|---|
| Derince | 09:30 | 10:50 | 13:45 | 16:50 | 18:15 | 19:40 | 21:35 |
|---|
| T.Çiftlik | 09:45 | 11:05 | 14:00 | 17:05 | 18:30 | 19:55 | 21:50 |
|---|
| D.Dere | 10:00 | 11:20 | 14:15 | 17:20 | 18:45 | 20:10 | 22:05 |
|---|
| H.Dere | 10:15 | 11:35 | - | - | 19:00 | - | - |
|---|
| Ulaşlı | 10:30 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Yolcu vapuru (Ulaşlı-İzmit) Hafta Sonu |
|---|
| Ulaşlı | - | 10:30 | - | - | - | - | - |
|---|
| H.Dere | - | 10:50 | 13:00 | - | - | 19:20 | - |
|---|
| D.Dere | 08:20 | 11:00 | 13:15 | 15:30 | 17:20 | 19:30 | 20:30 |
|---|
| T.Çiftlik | 08:35 | 11:15 | 13:30 | 15:45 | 17:35 | 19:45 | 20:45 |
|---|
| Derince | 08:50 | 11:30 | 13:45 | 16:00 | 17:50 | 20:00 | 21:00 |
|---|
| Gölcük | 09:10 | 11:45 | 14:05 | 16:15 | 18:10 | 20:15 | 21:20 |
|---|
| İzmit | - | 12:15 | - | - | - | 20:45 | - |
|---|
| Yolcu Vapuru( K.Mürsel-Hereke) Hafta Sonu |
|---|
| Karamürsel | 06:00 | 07:30 | 11:40 | 15:50 | 18.00 | x19:45 |
|---|
| Hereke | 06:45 | 08:15 | 12:25 | 16:35 | 18:45 | 20:30 |
|---|
| Yolcu Vapuru (Hereke-Karamürsel) Hafta Sonu |
|---|
| Hereke | 06:45 | 09:45 | 14:15 | 17:15 | 19:00 | x21:15 |
|---|
| Karamürsel | 07:30 | 10:30 | 15:00 | 18:00 | 19:45 | 22:00 |
|---|
| Deniz Otobüsü (K.Mürsel-İzmit) Hafta İçi |
|---|
| K.Mürsel | 07:20 | - | 09:10 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | - | 15:45 | 17:00 | - | - | 19:00 | - | 20:30 |
|---|
| Ulaşlı | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| D.Dere | 07:50 | - | 09:35 | 11:25 | 13:25 | 14:55 | 15:30 | 16:10 | 17:25 | - | - | 19:25 | 20:15 | 20:55 |
|---|
| Gölcük | - | 07:45 | - | 11:40 | - | - | 15:50 | - | - | 17:30 | 18:45 | - | 20:35 | - |
|---|
| Seka | - | - | - | - | ##13:40 | - | ##16:05 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| İzmit | 08:10 | 08:10 | 09:55 | 11:55 | 13:50 | 15:15 | 16:20 | 16:30 | 17:45 | 17:55 | 19:10 | 19:45 | 21:00 | 21:15 |
|---|
## işaretli seferler 16 Haziran 2008-15 Eylül 2008 tarihleri arasında SEKA PARK İskelesine uğramalı olarak yapılır.
# işaretli seferler 31 Mayıs 2008-14 Eylül 2008 tarihleri arasında SEKAPARK iskelesine uğramalı olarak yapılır.
x işaretli seferler 31 Mayıs 2008-14 Eylül 2008 tarihleri arasında Haftasonu ve resmi tatillerde yapılır.
Deniz Ulaşım Müdürlügü Tel: 321 24 29 – 339 40 41 faks: 321 24 37
İzmit İskele Tel: 339 40 50
Karamürsel İskele Tel: 452 45 48
Degirmendere İskele Tel: 426 19 21
Gölcük İskele Tel: 412 64 13